Prilično je jasno
Pozivamo vas na novu viziju
Detalji 4K UHD rezolucije i više
S ponosom pruža višu i velikodušnu rezoluciju,
točnije boje i oštrija slika u usporedbi s FHD zaslonom osjetljivim na dodir.
Super veličina u crnom premazu ili srebrnastom AL profilu
Još uvijek tako pristupačno
Velika veličina od čelika s crnim premazom (opcijalni AL srebrnasti profil)
izdržljiv i pouzdan
dug životni vijek proizvoda i masivna proizvodnja.
Prosječno vrijeme isporuke: 2-3 tjedna
Jednogodišnje standardno jamstvo i usluga produženja jamstva
MOQ: Iz jedne jedinice
Značajka | 4K UHD zaslon osjetljiv na dodir | FHD zaslon osjetljiv na dodir |
---|---|---|
Rezolucija | 3840x2160 | 1920x1080 |
Gustoća piksela | Veća gustoća piksela, oštrija slika | Niža gustoća piksela, manje oštra slika |
Točnost boja | Točnije i živopisnije boje | Nešto manje točne boje |
Cijena | Velika investicija | troškovno konkurentan |
Potrošnja energije | Troši više energije | Štednja energije |
Veličina ekrana | Dobro radi za veće zaslone | Dobro radi za manje zaslone |
Odziv na dodir | Visoka osjetljivost na dodir | Dobar odziv na dodir |
Grafička izvedba | Zahtijeva snažniju grafičku karticu | Zahtijeva manje snažnu grafičku karticu |
Prednji IP 65, siguran za svakodnevnu interakciju
PRIKAZ | Veličina LCD zaslona | 43 inča |
Omjer slike | 16:09 sati | |
Vrsta pozadinskog osvjetljenja | LED pozadinsko osvjetljenje | |
Razmak piksela | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Aktivno područje | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Najbolja rezolucija | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Vrijeme odziva | 10 MS | |
Boja | 16,7 milijuna | |
Svjetlina | LCD panel: 500 cd/m2 | |
omjer kontrasta | 1200:1 (standardne vrijednosti) | |
Kut gledanja (CR > 10) | Vodoravno: 178° (89°/89°) | |
Okomito: 178° (89°/89°) | ||
Video ulazni format | RGB analogni signal/ digitalni signal | |
Video ulazno sučelje | DP/HDMI | |
| ||
DODIR | Vrsta zaslona osjetljivog na dodir | Kapacitivni dodirni zaslon s 10 točaka |
Pokrovno staklo | 3 mm ojačati staklo | |
Transparentnost | 87% | |
Tvrdoća | 7H | |
Sučelje | USB 2.0 | |
Vrijeme odziva | ≤10 ms | |
Metoda dodira | Prst / kapacitivna olovka | |
Dodirnite Životni vijek | ≥50.000.000 | |
Linearnost | <2% | |
OS s više točaka | Windows 7/8/10, Android | |
DOSTAVA | Dimenzija granice | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Veličina pakiranja | Biti odlučan | |
Težina | Net: To će biti određeno Dostava: To će biti određeno | |
MONTAŽA | Montaža | VESA 400mmx400mm |
Temperatura | Radna: 0℃-40℃; Skladištenje: -20℃-60℃ | |
Vlažnost IP ocjena | Radni: 20%-80%;Skladištenje: 10%-90% Prednji IP 65 | |
Radna visina | <3000m | |
VLAST | Napajanje | Ulaz: ACC 220V±5% |
Potrošnja energije | Maksimalno: 95 W | |
OPĆENITO | Jamstvo | 1 godina. |
Pribor | Kabel za napajanje/adapter, USB, HDMI kabel |
Viša razlučivost: UHD, također poznata kao 4K razlučivost, nudi četiri puta veći broj piksela u usporedbi s FHD-om.FHD ima rezoluciju od 1920x1080 piksela, dok se UHD može pohvaliti rezolucijom od 3840x2160 piksela.Povećani broj piksela rezultira oštrijim i detaljnijim slikama, pružajući impresivnije vizualno iskustvo.
Poboljšana jasnoća: s više piksela upakiranih u zaslon, UHD zasloni mogu prikazati finije detalje i teksture koje bi bile manje uočljive na FHD zaslonima, osobito uočljive na većim zaslonima gdje bi FHD mogao početi pokazivati vidljivu pikselizaciju.
Zaštita budućnosti: Kako tehnologija napreduje, proizvodi se sve više sadržaja u UHD kvaliteti, uključujući filmove, TV emisije i online usluge strujanja.Odabirom UHD zaslona možete uživati u ovim visokokvalitetnim medijskim mogućnostima bez ikakvih kompromisa u razlučivosti.
Poboljšano igranje i grafika: Videoigre i grafički intenzivne aplikacije imaju velike koristi od UHD rezolucije.Igranje na UHD zaslonu nudi impresivnije iskustvo s finijim detaljima, čineći vizualni prikaz realističnijim i privlačnijim.
Bolje iskustvo gledanja: Gledanje UHD sadržaja na kompatibilnom zaslonu pruža više kinematografskog i realističnog iskustva, poboljšavajući vaš užitak u filmovima, dokumentarcima i emisijama o prirodi sa zadivljujućim vizualnim prikazima.
Filter privatnosti
Kaljeno staklo
Visoka svjetlina
Automatski podesiva svjetlina
otporan na prašinu
Protiv odsjaja
Protiv otisaka prstiju
Zvučnik
Fotoaparat
Industrijsko rješenje
Dizajn ploče osjetljive na dodir
Stolni stalak
Ispis logotipa
Bankarstvo
Igre
Industrija
Samoposlužni terminal